W dniu 06.04.2014 r. na Hali Sportowej TOSiR w Tarnowie zakończyły się rozgrywki Ligi TKKF Piłki Siatkowej.
Organizatorem rozgrywek było Małopolskie TKKF w Krakowie, Tarnowskie TKKF i TOSiR w Tarnowie. W poszczególnych meczach uzyskano następujące wyniki:
LEIER – GRÓD 2 : 1 (23:25), (27:25), (15:10),
ALL STARS – GRÓD 2 : 1 (21:25), (25:23), (15:10),
LEIER – GPF 0 : 2 (21:25), (17:25),
ALL STARS – ROLBUD 0 : 2 (14:25), (13:25),
ALL STARS – GPF 0 : 2 (12:25), (15:25),
AZOTY – IMADŁA 2 : 1 (22:25), (25:10), (15:12),
ODLEWNIA – ROKICIE 0 : 2 (20:25), (13:25),
AZOTY – ROKICIE 1 : 2 (25:20), (13:25), (11:15),
GRÓD – AZOTY 2 : 0 (25:23), (25:23),
LEIER – IMADŁA 2 : 0 (25:17), (25:20),
GPF – ROLBUD 2 : 0 (25:19), (25:20),
CEN-BRUK – IMADŁA 2 : 1 (25:19), (21:25), (15:10),
ODLEWNIA – CEN-BRUK 0 : 2 (13:25), (10:25),
CEN-BRUK – ROKICIE 2 : 0 (25:17), (25:16),
ODLEWNIA – ROLBUD 0 : 2 (21:25), (13:25).
LEIER – ROKICIE 2 : 0 (25:19), (25:16),
ALL STARS – CEN-BRUK 0 : 2 (15:25), (17:25),
LEIER – ODLEWNIA 2 : 0 (25:20), (25:15),
ALL STARS – IMADŁA 0 : 2 (12:25), (26:28),
ALL STARS – ODLEWNIA 2 : 0 (25:23), (25:15),
AZOTY – ODLEWNIA 2 : 0 (25:21), (26:24),
GPF – GRÓD 2 : 0 (25:19), (25:15),
AZOTY –CEN-BRUK 2 : 1 (21:25), (25:20), (15:8),
LEIER – AZOTY 1 : 2 (26:24), (23:25), (13:15),
GPF – CEN-BRUK 2 : 0 (25:22), (25:21),
GRÓD – IMADŁA 1 : 2 (25:21), (17:25), (10:15),
ROLBUD – IMADŁA 2 : 0 (25:14), (25:22),
GPF – ROKICIE 2 : 0 (25:16), (26:24),
GRÓD – ROLBUD 0 : 2 (14:25), (12:25),
ROLBUD – ROKICIE 2 : 0 (25:19), (25:17).
ALL STARS – ROKICIE 2 : 1 (26:24), (20:25), (15:10),
ALL STARS – LEIER 2 : 1 (25:21), (17:25), (15:7),
LEIER – CEN-BRUK 0 : 2 (20:25), (25:27),
GRÓD – ROKICIE 0 : 2 (23:25), (18:25),
LEIER – ROLBUD 0 : 2 (20:25), (20:25),
ROLBUD – AZOTY 1 : 2 (25:18), (19:25), (16:18),
GRÓD – ODLEWNIA 1 : 2 (25:17), (23:25), (11:15),
GPF – AZOTY 1 : 2 (28:26), (21:25), (13:15),
ALL STARS – AZOTY 1 : 2 (19:25), (25:21), (12:15),
GPF – IMADŁA 2 : 0 (25:0), (25:0), walkower
GPF – ODLEWNIA 2 : 0 (25:18), (25:18),
ROLBUD – CEN-BRUK 0 : 2 (17:25), (23:25),
IMADŁA – ROKICIE 0 : 2 (23:25), (11:25),
ODLEWNIA – IMADŁA 2 : 0 (25:19), (26:24),
GRÓD – CEN-BRUK 0 : 2 (16:25), (14:25).
Tabela po zakończeniu rozgrywek:
| 
 MIEJSCE  | 
 DRUŻYNA  | 
 PKT  | 
 SETY  | 
 małe pkt  | 
||||
| 
 1  | 
GPF TARNÓW | 
 25  | 
 17  | 
 –  | 
 2  | 
 463  | 
 –  | 
 313  | 
| 
 2  | 
 CEN-BRUK BOCHNIA  | 
 22  | 
 15  | 
 –  | 
 5  | 
 459  | 
 –  | 
 368  | 
| 
 3  | 
 ROLBUD GOŁKOWICE  | 
 21  | 
 13  | 
 –  | 
 6  | 
 439  | 
 –  | 
 360  | 
| 
 4  | 
 AZOTY TARNÓW  | 
 17  | 
 15  | 
 –  | 
 10  | 
 521  | 
 –  | 
 495  | 
| 
 5  | 
 LEIER TARNÓW  | 
 16  | 
 10  | 
 –  | 
 11  | 
 463  | 
 –  | 
 438  | 
| 
 6  | 
 ROKICIE SZCZYTNIKI  | 
 16  | 
 9  | 
 –  | 
 11  | 
 413  | 
 –  | 
 424  | 
| 7 | 
 ALL STARS TARNÓW  | 
 14  | 
 9  | 
 –  | 
 13  | 
 414  | 
 –  | 
 402  | 
| 
 8  | 
 IMADŁA TARNÓW  | 
 12  | 
 6  | 
 –  | 
 15  | 
 365  | 
 –  | 
 464  | 
| 
 9  | 
 ODLEWNIA TARNÓW  | 
 12  | 
 4  | 
 –  | 
 15  | 
 352  | 
 –  | 
 453  | 
| 
 10  | 
 GRÓD PODEGRODZIE  | 
 11  | 
 6  | 
 –  | 
 16  | 
 410  | 
 –  | 
 490  | 
Mistrzem Ligi Piłki Siatkowej „Wiosna 2014” został zespół GPF TARNÓW , który wystąpił w składzie: Jacek Waśko – Kapitan, Grzegorz Barnaś, Łukasz Chmielowski, Łukasz Patyk, Mateusz Porosło, Krzysztof Skuza, Tomasz Wiktor i Michał Zych.
Sędzią Gł. Ligi TKKF był: Kazimierz Bagnicki.
Galeria:
